КомандыИгрокиРезультатыСтатистикаКалендарьВидеоФото

Лучшие моменты


 

Команды НБА

Все команды восточной и западной конференций.

 

Игроки НБА

Все игроки Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Аллен, Рэй | Энтони, Кармело | Arenas, Gilbert | Ariza, Trevor | Artest, Ron | Barbosa, Leandro | Batum, Nicolas | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

 

Фото НБА

Фотографии с матчей НБА и обои на рабочий стол

Allen, Ray | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

Статистика

Турнирная таблица Конференций НБА 2009-2010

Вост. Конференция

Команда В П % Конф Див Дом Гост П10 Серия
Cleveland 61 21 0.744 38-14 12-4 35-6 26-15 4-6 L 4
Orlando 59 23 0.720 39-13 10-6 34-7 25-16 9-1 W 6
Atlanta 53 29 0.646 32-20 8-8 34-7 19-22 7-3 W 4
Boston 50 32 0.610 33-19 13-3 24-17 26-15 3-7 L 2
Miami 47 35 0.573 32-20 9-7 24-17 23-18 9-1 W 3
Milwaukee 46 36 0.561 31-21 10-6 28-13 18-23 6-4 W 1
Charlotte 44 38 0.537 27-25 10-6 31-10 13-28 6-4 L 1
Chicago 41 41 0.500 28-24 10-6 24-17 17-24 7-3 W 3
Toronto 40 42 0.488 29-23 11-5 25-16 15-26 5-5 W 2
Indiana 32 50 0.390 23-29 6-10 23-18 9-32 6-4 L 2
New York 29 53 0.354 20-32 6-10 18-23 11-30 3-7 L 1
Detroit 27 55 0.329 18-34 2-14 17-24 10-31 4-6 W 1
Philadelphia 27 55 0.329 14-38 7-9 12-29 15-26 2-8 L 2
Washington 26 56 0.317 18-34 3-13 15-26 11-30 5-5 W 1
New Jersey 12 70 0.146 8-44 3-13 8-33 4-37 3-7 L 3

Зап. Конференция

Команда В П % Конф Див Дом Гост П10 Серия
L.A. Lakers 57 25 0.695 35-17 13-3 34-7 23-18 4-6 L 1
Dallas 55 27 0.671 33-19 10-6 28-13 27-14 8-2 W 5
Phoenix 54 28 0.659 35-17 12-4 32-9 22-19 8-2 W 3
Denver 53 29 0.646 34-18 12-4 34-7 19-22 6-4 L 1
Utah 53 29 0.646 31-21 8-8 32-9 21-20 6-4 L 1
Portland 50 32 0.610 33-19 8-8 26-15 24-17 7-3 L 1
San Antonio 50 32 0.610 31-21 9-7 29-12 21-20 6-4 L 1
Oklahoma City 50 32 0.610 28-24 9-7 27-14 23-18 6-4 W 1
Houston 42 40 0.512 28-24 9-7 23-18 19-22 6-4 L 1
Memphis 40 42 0.488 22-30 5-11 23-18 17-24 2-8 L 3
New Orleans 37 45 0.451 26-26 7-9 24-17 13-28 3-7 W 2
L.A. Clippers 29 53 0.354 15-37 5-11 21-20 8-33 2-8 W 1
Golden State 26 56 0.317 15-37 5-11 18-23 8-33 6-4 W 1
Sacramento 25 57 0.305 16-36 5-11 18-23 7-34 1-9 L 3
Minnesota 15 67 0.183 8-44 3-13 10-31 5-36 1-9 L 7
 



Play Online Poker with Titan Poker
 
NBA-Action © 2008-2012
All Rights Reserved

www.nba-action.com