КомандыИгрокиРезультатыСтатистикаКалендарьВидеоФото

Лучшие моменты


 

Команды НБА

Все команды восточной и западной конференций.

 

Игроки НБА

Все игроки Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Аллен, Рэй | Энтони, Кармело | Arenas, Gilbert | Ariza, Trevor | Artest, Ron | Barbosa, Leandro | Batum, Nicolas | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

 

Фото НБА

Фотографии с матчей НБА и обои на рабочий стол

Allen, Ray | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

Статистика

Командная статистика в нападении НБА 2009-2010

НБА

Команда И ОК ОС 2К% 2С% 3К% 3С% ШК% ШС%
Phoenix 82 110.23 105.32 0.492 0.452 0.412 0.355 0.770 0.760
Golden State 82 108.80 112.40 0.469 0.485 0.375 0.375 0.782 0.767
Denver 82 106.45 102.36 0.468 0.456 0.359 0.349 0.772 0.768
Utah 82 104.23 98.89 0.491 0.449 0.364 0.354 0.741 0.762
Toronto 82 104.07 105.85 0.482 0.468 0.371 0.366 0.764 0.784
Orlando 82 102.75 95.26 0.470 0.438 0.375 0.363 0.724 0.754
Memphis 82 102.48 104.00 0.469 0.478 0.337 0.354 0.733 0.755
Houston 82 102.37 102.74 0.447 0.475 0.351 0.364 0.772 0.764
Cleveland 82 102.11 95.58 0.485 0.442 0.381 0.347 0.720 0.757
New York 82 102.11 105.92 0.455 0.486 0.346 0.352 0.782 0.754
Dallas 82 102.00 99.28 0.464 0.457 0.372 0.347 0.816 0.758
L.A. Lakers 82 101.69 96.97 0.457 0.446 0.341 0.328 0.765 0.750
Atlanta 82 101.68 97.02 0.468 0.460 0.360 0.345 0.759 0.745
Oklahoma City 82 101.48 98.00 0.462 0.448 0.340 0.340 0.805 0.764
San Antonio 82 101.36 96.28 0.473 0.452 0.358 0.343 0.740 0.756
Indiana 82 100.76 103.78 0.443 0.453 0.348 0.363 0.775 0.756
New Orleans 82 100.24 102.70 0.464 0.483 0.363 0.355 0.778 0.751
Sacramento 82 100.00 104.36 0.456 0.469 0.349 0.357 0.726 0.774
Boston 82 99.22 95.56 0.483 0.451 0.348 0.342 0.746 0.746
Minnesota 82 98.18 107.78 0.449 0.480 0.341 0.366 0.746 0.774
Portland 82 98.11 94.80 0.461 0.464 0.354 0.343 0.790 0.745
Philadelphia 82 97.73 101.63 0.460 0.472 0.343 0.393 0.756 0.766
Milwaukee 82 97.67 95.97 0.436 0.451 0.356 0.343 0.755 0.765
Chicago 82 97.47 99.11 0.451 0.442 0.330 0.348 0.754 0.744
Miami 82 96.51 94.23 0.458 0.439 0.346 0.342 0.752 0.754
Washington 82 96.24 101.02 0.449 0.463 0.353 0.360 0.762 0.761
L.A. Clippers 82 95.72 102.07 0.455 0.470 0.332 0.363 0.730 0.762
Charlotte 82 95.28 93.81 0.453 0.448 0.346 0.338 0.751 0.743
Detroit 82 94.01 99.12 0.445 0.480 0.314 0.375 0.728 0.767
New Jersey 82 92.37 101.50 0.429 0.481 0.318 0.366 0.780 0.748
 



Play Online Poker with Titan Poker
 
NBA-Action © 2008-2012
All Rights Reserved

www.nba-action.com