КомандыИгрокиРезультатыСтатистикаКалендарьВидеоФото

Лучшие моменты


 

Команды НБА

Все команды восточной и западной конференций.

 

Игроки НБА

Все игроки Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Аллен, Рэй | Энтони, Кармело | Arenas, Gilbert | Ariza, Trevor | Artest, Ron | Barbosa, Leandro | Batum, Nicolas | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

 

Фото НБА

Фотографии с матчей НБА и обои на рабочий стол

Allen, Ray | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

Статистика

Командная статистика в нападении НБА 2009-2010

Вост. Конференция

Команда И ОК ОС 2К% 2С% 3К% 3С% ШК% ШС%
Toronto 82 104.07 105.85 0.482 0.468 0.371 0.366 0.764 0.784
Orlando 82 102.75 95.26 0.470 0.438 0.375 0.363 0.724 0.754
Cleveland 82 102.11 95.58 0.485 0.442 0.381 0.347 0.720 0.757
New York 82 102.11 105.92 0.455 0.486 0.346 0.352 0.782 0.754
Atlanta 82 101.68 97.02 0.468 0.460 0.360 0.345 0.759 0.745
Indiana 82 100.76 103.78 0.443 0.453 0.348 0.363 0.775 0.756
Boston 82 99.22 95.56 0.483 0.451 0.348 0.342 0.746 0.746
Philadelphia 82 97.73 101.63 0.460 0.472 0.343 0.393 0.756 0.766
Milwaukee 82 97.67 95.97 0.436 0.451 0.356 0.343 0.755 0.765
Chicago 82 97.47 99.11 0.451 0.442 0.330 0.348 0.754 0.744
Miami 82 96.51 94.23 0.458 0.439 0.346 0.342 0.752 0.754
Washington 82 96.24 101.02 0.449 0.463 0.353 0.360 0.762 0.761
Charlotte 82 95.28 93.81 0.453 0.448 0.346 0.338 0.751 0.743
Detroit 82 94.01 99.12 0.445 0.480 0.314 0.375 0.728 0.767
New Jersey 82 92.37 101.50 0.429 0.481 0.318 0.366 0.780 0.748
 



Play Online Poker with Titan Poker
 
NBA-Action © 2008-2012
All Rights Reserved

www.nba-action.com