КомандыИгрокиРезультатыСтатистикаКалендарьВидеоФото
 

Команды НБА

Все команды восточной и западной конференций.

 

Игроки НБА

Все игроки Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Аллен, Рэй | Энтони, Кармело | Arenas, Gilbert | Ariza, Trevor | Artest, Ron | Barbosa, Leandro | Batum, Nicolas | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

 

Фото НБА

Фотографии с матчей НБА и обои на рабочий стол

Allen, Ray | Billups, Chauncey | Bosh, Chris

Статистика

Командная статистика в защите НБА 2009-2010

НБА

Команда И ПБК ПБС БШК БШС ПХК ПХС
Chicago 82 44.53 42.74 5.82 5.34 6.47 7.04
L.A. Lakers 82 44.32 42.19 4.87 4.42 7.46 6.98
Oklahoma City 82 43.50 40.65 5.86 4.68 7.97 7.51
Memphis 82 43.48 39.70 4.86 6.11 7.86 7.74
Orlando 82 43.24 40.01 5.56 3.51 6.24 6.72
Phoenix 82 43.00 42.34 5.09 4.45 5.84 7.87
Milwaukee 82 42.98 42.82 4.69 5.13 7.07 6.98
Minnesota 82 42.90 43.37 3.73 5.39 7.28 8.79
San Antonio 82 42.78 39.52 4.64 5.08 6.29 6.91
Sacramento 82 42.62 42.03 4.46 5.70 6.87 7.14
Cleveland 82 42.47 38.53 5.18 3.96 6.87 6.61
Utah 82 42.19 39.18 4.87 5.42 8.23 7.70
Houston 82 41.97 42.76 3.87 6.48 7.11 7.28
L.A. Clippers 82 41.81 41.08 5.68 4.42 6.48 8.36
Miami 82 41.80 40.72 5.57 4.32 7.37 6.30
Washington 82 41.75 42.25 5.13 5.06 6.01 6.93
Atlanta 82 41.70 41.37 5.03 4.37 7.22 6.17
Dallas 82 41.70 42.85 5.47 4.11 7.61 6.86
Indiana 82 41.50 46.59 5.35 5.04 7.13 7.97
Denver 82 41.39 42.29 5.08 5.34 8.32 7.04
Philadelphia 82 41.00 40.95 5.35 4.04 8.13 7.57
Charlotte 82 40.82 39.63 5.43 6.12 7.70 7.48
New York 82 40.40 44.91 3.72 4.48 7.14 7.13
Toronto 82 40.40 41.29 4.68 4.39 5.72 7.07
New Orleans 82 40.26 42.14 3.65 4.47 7.62 7.00
Portland 82 40.19 38.08 4.26 4.06 6.37 5.91
Detroit 82 40.18 39.43 3.81 4.89 7.26 6.69
New Jersey 82 39.69 44.00 4.79 5.13 6.98 7.78
Boston 82 38.59 40.07 4.90 4.70 8.54 7.04
Golden State 82 38.41 48.07 4.14 4.96 9.28 7.86
 



Play Online Poker with Titan Poker
 
NBA-Action © 2008-2012
All Rights Reserved

www.nba-action.com